+ detalle | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | dom 02 | lun 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 211 | 310 | 25 | 07 | -29 | 37 | -111 | |||||
temp. (ºC) | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||
Prob. precip. | 5% | 35% | 95% | 85% | 85% | 100% | 95% | 60% | 45% | 55% | 75% | 40% |
cota de nieve (m) | 1100 | 1300 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1200 | |
viento | ||||||||||||
media (km/h) | 5 | 20 | 25 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
racha máx | 45 | 55 | 55 | |||||||||
sensación min / máx | 211 | 110 | 25 | 07 | -29 | 37 | -111 | |||||
sens. térm. (ºC) | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
Humedad min / máx | 75 / 75 | 65 / 85 | 85 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 80 / 100 | 70 / 85 | |||||
Humedad rel. (%) | 75 | 80 | 80 | 65 | 85 | |||||||
índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
23 h. | -º | Nubes altas | - | - | 0 | 0 | - | - |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 4º | Nubes altas | 9 | 13 | 0 | 0 | 80 | 35 | ||
01 h. | 4º | Nubes altas | 7 | 20 | 0 | 0 | 75 | 35 | ||
02 h. | 4º | Nubes altas | 10 | 20 | 0 | 0 | 76 | 35 | ||
03 h. | 5º | Nubes altas | 10 | 23 | 0 | 0 | 75 | 35 | ||
04 h. | 5º | Cubierto | 12 | 29 | 0 | 0 | 75 | 35 | ||
05 h. | 6º | Cubierto | 16 | 29 | 0 | 0 | 74 | 35 | ||
06 h. | 6º | Cubierto | 15 | 37 | Ip | 0 | 74 | 35 | ||
07 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 37 | 0.1 | 0 | 81 | 55 | ||
08 h. | 6º | Cubierto | 20 | 48 | 0 | 0 | 80 | 55 | ||
09 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 43 | 0.4 | 0 | 80 | 55 | ||
10 h. | 7º | Cubierto | 21 | 43 | 0 | 0 | 81 | 55 | ||
11 h. | 7º | Cubierto | 24 | 54 | 0 | 0 | 76 | 55 | ||
12 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 45 | 0.8 | 0 | 74 | 55 | ||
13 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 24 | 38 | 1 | 0 | 80 | 85 | ||
14 h. | 7º | Cubierto | 21 | 32 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
15 h. | 8º | Despejado | 16 | 44 | 0 | 0 | 77 | 85 | ||
16 h. | 10º | Despejado | 24 | 42 | 0 | 0 | 67 | 85 | ||
17 h. | 9º | Despejado | 20 | 32 | 0 | 0 | 67 | 85 | ||
18 h. | 8º | Despejado | 16 | 21 | 0 | 0 | 65 | 85 | ||
19 h. | 8º | Poco nuboso | 11 | 29 | 0 | 0 | 67 | 85 | ||
20 h. | 7º | Poco nuboso | 15 | 34 | 0 | 0 | 69 | 85 | ||
21 h. | 7º | Cubierto | 18 | 32 | 0 | 0 | 68 | 85 | ||
22 h. | 6º | Nubes altas | 15 | 34 | 0 | 0 | 75 | 85 | ||
23 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 18 | 28 | 0.1 | 0 | 75 | 85 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 14 | 28 | 0.4 | 0 | 79 | 95 | ||
01 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 15 | 32 | 0.7 | 0 | 86 | 95 | ||
02 h. | 4º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 17 | 36 | 1 | 0 | 89 | 95 | ||
03 h. | 4º | Cubierto con tormenta | 17 | 44 | 2 | 0 | 91 | 95 | ||
04 h. | 4º | Cubierto con nieve | 23 | 36 | 2 | Ip | 92 | 95 | ||
05 h. | 4º | Cubierto con tormenta | 17 | 39 | 3 | 0 | 86 | 95 | ||
06 h. | 5º | Cubierto con tormenta | 19 | 46 | 4 | 0 | 91 | 95 | ||
07 h. | 4º | Cubierto con tormenta | 25 | 41 | 2 | 0 | 92 | 95 | ||
08 h. | 4º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 22 | 68 | 1 | 0 | 97 | 95 | ||
09 h. | 4º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 38 | 62 | 1 | 0 | 98 | 95 | ||
10 h. | 4º | Cubierto con tormenta | 33 | 57 | 2 | 0 | 100 | 95 | ||
11 h. | 4º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 31 | 64 | 1 | 0 | 100 | 95 | ||
12 h. | 4º | Cubierto con tormenta | 35 | 55 | 2 | 0 | 100 | 95 | ||
13 h. | 4º | Cubierto con lluvia | 29 | 51 | 4 | 0 | 98 | 50 | ||
14 h. | 4º | Muy nuboso con lluvia escasa | 28 | 58 | 1 | 0 | 96 | 50 | ||
15 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 53 | 0.9 | 0 | 97 | 50 | ||
16 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 49 | 1 | 0 | 97 | 50 | ||
17 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 40 | 0.4 | 0 | 94 | 50 | ||
18 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 44 | 0.3 | 0 | 90 | 50 |
Viento
Viento