+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 714 | 210 | 318 | 718 | 418 | 211 | 115 | |||||||
temp. (ºC) | 13 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | |||||||
Prob. precip. | 5% | 100% | 100% | 50% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 100% | 20% | 15% |
cota de nieve (m) | 1200 | 1200 | 1600 | 1500 | 1800 | |||||||||
viento | ||||||||||||||
media (km/h) | 40 | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 15 |
racha máx | 65 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
sensación min / máx | 714 | 210 | 318 | 718 | 418 | 211 | 115 | |||||||
sens. térm. (ºC) | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | |||||||
Humedad min / máx | 60 / 85 | 60 / 90 | 55 / 85 | 45 / 65 | 45 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | |||||||
Humedad rel. (%) | 60 | 75 | 85 | 90 | 70 | 90 | 80 | |||||||
índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
11 h. | 13º | Nubes altas | 35 | 64 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
12 h. | 13º | Nubes altas | 41 | 66 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
13 h. | 13º | Cubierto | 43 | 68 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
14 h. | 13º | Cubierto | 44 | 70 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
15 h. | 13º | Cubierto | 46 | 68 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
16 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 65 | 0.3 | 0 | 67 | 0 | ||
17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 56 | 0.8 | 0 | 75 | 0 | ||
18 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 35 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | ||
19 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 25 | 0.8 | 0 | 84 | - | ||
20 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 18 | 1 | 0 | 93 | - | ||
21 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 22 | 1 | 0 | 97 | - | ||
22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 28 | 0.8 | 0 | 97 | - | ||
23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | - | 0.7 | 0 | - | - |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 19 | 47 | 0.2 | 0 | 99 | 0 | ||
01 h. | 7º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 31 | 42 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | ||
02 h. | 7º | Muy nuboso | 26 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
03 h. | 7º | Despejado | 28 | 42 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
04 h. | 6º | Muy nuboso | 26 | 39 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
05 h. | 6º | Cubierto | 21 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
06 h. | 6º | Cubierto | 11 | 20 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
07 h. | 5º | Cubierto | 13 | 17 | Ip | 0 | 89 | 0 | ||
08 h. | 5º | Cubierto | 11 | 15 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
09 h. | 6º | Poco nuboso | 9 | 14 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
10 h. | 6º | Nuboso | 8 | 23 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
11 h. | 7º | Muy nuboso | 14 | 21 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
12 h. | 8º | Nubes altas | 12 | 25 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
13 h. | 9º | Nubes altas | 15 | 21 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
14 h. | 9º | Nubes altas | 11 | 14 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
15 h. | 9º | Nubes altas | 6 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
16 h. | 10º | Nubes altas | 2 | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
17 h. | 8º | Nubes altas | 4 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
18 h. | 7º | Nubes altas | 3 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
19 h. | 6º | Nubes altas | 2 | 5 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
20 h. | 5º | Nubes altas | 4 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
21 h. | 4º | Nubes altas | 4 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
22 h. | 4º | Nubes altas | 3 | 6 | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
23 h. | 3º | Nubes altas | 4 | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 4º | Nubes altas | 4 | 7 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
01 h. | 4º | Nubes altas | 5 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
02 h. | 5º | Nubes altas | 6 | 9 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
03 h. | 5º | Nuboso | 7 | 9 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
04 h. | 6º | Cubierto | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
05 h. | 7º | Cubierto | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
06 h. | 7º | Bruma | 2 | 8 | 0 | 0 | 74 | 0 |