1.638 veces vista
Meteo Campoo | 02/11/2015
El mes de Octubre 2015 ha sido más frío que en año anterior.
En la estación de Reinosa, la temperatura media registrada ha sido 2.7º inferior que el año pasado y en Mataporquera 3º más baja. El viento dominante el Sur en Reinosa y Suroeste en Mataporquera.
Temp. media | Temp. máxima | Temp. mínima | Precipitación | |
Octubre 2015 | 11.3º | 20.7º, día 23 | -2.3º, día 16 | 102 mm |
Octubre 2014 | 13.7º | 25.4º, día 20 | 1.0º, día 23 | 37.8 mm |
Temp. media | Temp. máxima | Temp. mínima | Precipitación | |
Octubre 2015 | 10.4º | 19.1º, día 23 | -0.7º, día 16 | 85.4 mm |
Octubre 2014 | 13.4º | 24.2º, día 20 | 3.9º, día 28 | 46.3 mm |
| |
Reinosa Octubre 2015 | Mataporquera Octubre 2015 |
| |
Reinosa Octubre 2015 | Mataporquera Octubre 2015 |
Categorías: