+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 514 | 010 | 116 | 419 | 116 | 011 | ||||
temp. (ºC) | 10 | 10 | 7 | |||||||
Prob. precip. | 10% | 95% | 100% | 65% | 0% | 80% | 15% | 40% | 100% | 20% |
cota de nieve (m) | 2500 | 2400 | 2300 | 2500 | 2500 | 2000 | 1400 | |||
viento | ||||||||||
media (km/h) | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 |
racha máx | 45 | 50 | 50 | 50 | ||||||
sensación min / máx | 313 | -110 | 116 | 419 | 116 | 011 | ||||
sens. térm. (ºC) | 10 | 10 | 5 | |||||||
Humedad min / máx | 65 / 100 | 55 / 100 | 70 / 100 | 50 / 95 | 45 / 100 | 65 / 100 | ||||
Humedad rel. (%) | 70 | 80 | 95 | |||||||
índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
07 h. | 7º | Cubierto | 26 | 40 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
08 h. | 7º | Cubierto | 27 | 39 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
09 h. | 7º | Cubierto | 25 | 40 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
10 h. | 8º | Cubierto | 27 | 44 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
11 h. | 8º | Cubierto | 29 | 46 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
12 h. | 9º | Cubierto | 30 | 46 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
13 h. | 10º | Cubierto | 29 | 52 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
14 h. | 11º | Cubierto | 34 | 58 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||
15 h. | 11º | Cubierto | 38 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
16 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 53 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | ||
17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 50 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | ||
18 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 51 | 0.6 | 0 | 77 | 0 | ||
19 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 32 | 46 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | ||
20 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 43 | 0.6 | 0 | 85 | 0 | ||
21 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 32 | 0.6 | 0 | 89 | 0 | ||
22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 27 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | ||
23 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 13 | 0.7 | 0 | 98 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 20 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | ||
01 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 11 | 0.1 | 0 | 97 | 0 | ||
02 h. | 6º | Poco nuboso | 7 | 14 | 0 | 0 | 92 | 0 | ||
03 h. | 6º | Muy nuboso | 9 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
04 h. | 5º | Despejado | 7 | 8 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
05 h. | 4º | Despejado | 5 | 15 | 0 | 0 | 99 | 0 | ||
06 h. | 2º | Despejado | 10 | 19 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
07 h. | 1º | Despejado | 10 | 6 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
08 h. | 0º | Despejado | 5 | 6 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
09 h. | 1º | Despejado | 5 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
10 h. | 2º | Nubes altas | 4 | 7 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
11 h. | 4º | Nubes altas | 3 | 7 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
12 h. | 6º | Nubes altas | 1 | 11 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
13 h. | 8º | Poco nuboso | 5 | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
14 h. | 8º | Poco nuboso | 2 | 11 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
15 h. | 9º | Poco nuboso | 4 | 15 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
16 h. | 9º | Despejado | 9 | 20 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
17 h. | 8º | Poco nuboso | 13 | 15 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
18 h. | 6º | Nubes altas | 10 | 14 | 0 | 0 | 76 | 0 |