+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 412 | 09 | 314 | 518 | 215 | 19 | ||||
temp. (ºC) | 10 | 9 | 5 | |||||||
Prob. precip. | 5% | 100% | 100% | 85% | 0% | 25% | 5% | 40% | 100% | 35% |
cota de nieve (m) | 2500 | 2000 | 2500 | 1900 | 1500 | |||||
viento | ||||||||||
media (km/h) | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5 |
racha máx | 60 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | |||
sensación min / máx | 112 | 09 | 314 | 518 | 215 | 19 | ||||
sens. térm. (ºC) | 10 | 6 | 1 | |||||||
Humedad min / máx | 70 / 100 | 60 / 95 | 65 / 100 | 50 / 80 | 55 / 100 | 70 / 100 | ||||
Humedad rel. (%) | 70 | 90 | 85 | |||||||
índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
07 h. | 8º | Nubes altas | 24 | 40 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
08 h. | 8º | Cubierto | 26 | 42 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
09 h. | 8º | Cubierto | 27 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
10 h. | 8º | Nubes altas | 26 | 48 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
11 h. | 9º | Cubierto | 31 | 53 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
12 h. | 9º | Muy nuboso | 33 | 58 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
13 h. | 10º | Cubierto | 36 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
14 h. | 10º | Cubierto | 37 | 54 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
15 h. | 10º | Cubierto | 34 | 54 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 49 | 0.1 | 0 | 73 | 0 | ||
17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 42 | 0.3 | 0 | 77 | 0 | ||
18 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 37 | 0.4 | 0 | 84 | 0 | ||
19 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 36 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | ||
20 h. | 8º | Cubierto con lluvia | 19 | 3 | 2 | 0 | 92 | 0 | ||
21 h. | 8º | Cubierto con lluvia | 1 | 16 | 4 | 0 | 98 | 0 | ||
22 h. | 7º | Cubierto con lluvia | 9 | 24 | 2 | 0 | 97 | 0 | ||
23 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 33 | 0.8 | 0 | 98 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 37 | 0.5 | 0 | 96 | 0 | ||
01 h. | 5º | Muy nuboso con lluvia escasa | 22 | 19 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | ||
02 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 7 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | ||
03 h. | 4º | Nuboso con lluvia escasa | 4 | 29 | 0.2 | 0 | 91 | 0 | ||
04 h. | 3º | Poco nuboso | 17 | 17 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
05 h. | 3º | Cubierto | 8 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
06 h. | 3º | Muy nuboso | 3 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
07 h. | 2º | Cubierto | 10 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
08 h. | 2º | Nuboso | 12 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | ||
09 h. | 2º | Poco nuboso | 7 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
10 h. | 2º | Nubes altas | 10 | 21 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
11 h. | 4º | Nubes altas | 12 | 19 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
12 h. | 5º | Poco nuboso | 10 | 18 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
13 h. | 7º | Nubes altas | 8 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | ||
14 h. | 8º | Poco nuboso | 7 | 14 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
15 h. | 9º | Poco nuboso | 6 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
16 h. | 8º | Despejado | 6 | 13 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
17 h. | 7º | Despejado | 8 | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
18 h. | 6º | Nubes altas | 12 | 18 | 0 | 0 | 71 | 0 |