+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 49 | -17 | 211 | 415 | 112 | 07 | ||||
temp. (ºC) | 8 | 7 | 5 | |||||||
Prob. precip. | 5% | 100% | 100% | 75% | 0% | 75% | 20% | 50% | 100% | 25% |
cota de nieve (m) | 2500 | 2400 | 2300 | 2500 | 2000 | 1400 | ||||
viento | ||||||||||
media (km/h) | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 |
racha máx | 45 | 45 | 50 | 50 | 80 | |||||
sensación min / máx | 25 | -17 | 211 | 415 | 112 | 07 | ||||
sens. térm. (ºC) | 4 | 3 | 2 | |||||||
Humedad min / máx | 80 / 95 | 60 / 90 | 70 / 100 | 60 / 95 | 45 / 100 | 70 / 100 | ||||
Humedad rel. (%) | 80 | 90 | 90 | |||||||
índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
07 h. | 6º | Bruma | 19 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
08 h. | 6º | Cubierto | 18 | 30 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
09 h. | 6º | Nubes altas | 19 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
10 h. | 5º | Nuboso | 19 | 36 | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
11 h. | 6º | Muy nuboso | 22 | 39 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
12 h. | 7º | Cubierto | 24 | 47 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
13 h. | 8º | Bruma | 29 | 54 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
14 h. | 8º | Niebla | 33 | 56 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
15 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 52 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | ||
16 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 50 | 0.4 | 0 | 83 | 0 | ||
17 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 31 | 47 | 1 | 0 | 85 | 0 | ||
18 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 29 | 44 | 1 | 0 | 89 | 0 | ||
19 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 40 | 1 | 0 | 92 | 0 | ||
20 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 33 | 1 | 0 | 94 | 0 | ||
21 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 21 | 1 | 0 | 96 | 0 | ||
22 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 16 | 1 | 0 | 97 | 0 | ||
23 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 30 | 0.4 | 0 | 97 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 5º | Muy nuboso con lluvia escasa | 17 | 20 | 0.1 | 0 | 93 | 0 | ||
01 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 11 | 30 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | ||
02 h. | 4º | Poco nuboso | 16 | 20 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
03 h. | 4º | Poco nuboso | 11 | 14 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
04 h. | 3º | Despejado | 9 | 26 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
05 h. | 2º | Despejado | 15 | 22 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
06 h. | 1º | Poco nuboso | 10 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
07 h. | 0º | Despejado | 6 | 8 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
08 h. | 0º | Poco nuboso | 5 | 10 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
09 h. | 0º | Poco nuboso | 6 | 13 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
10 h. | 1º | Nubes altas | 7 | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
11 h. | 2º | Nubes altas | 3 | 11 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
12 h. | 3º | Poco nuboso | 4 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
13 h. | 5º | Poco nuboso | 7 | 20 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
14 h. | 5º | Poco nuboso | 10 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
15 h. | 6º | Poco nuboso | 9 | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
16 h. | 6º | Despejado | 10 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
17 h. | 4º | Poco nuboso | 11 | 9 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
18 h. | 3º | Nubes altas | 5 | 8 | 0 | 0 | 83 | 0 |