+ detalle | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 09 | 15 | 28 | 111 | 012 | -18 | ||||
temp. (ºC) | 7 | 4 | 3 | |||||||
Prob. precip. | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 20% | 0% | 0% |
cota de nieve (m) | 1700 | 1500 | 1300 | 1500 | 2100 | 2100 | 2000 | |||
viento | ||||||||||
media (km/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
racha máx | 55 | |||||||||
sensación min / máx | -16 | 15 | 28 | 111 | 012 | -18 | ||||
sens. térm. (ºC) | 4 | 0 | -1 | |||||||
Humedad min / máx | 70 / 90 | 85 / 100 | 75 / 95 | 70 / 100 | 35 / 85 | 70 / 85 | ||||
Humedad rel. (%) | 70 | 85 | 90 | |||||||
índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
06 h. | 2º | Nubes altas | 4 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0%(1-7h) | ||
07 h. | 2º | Nubes altas | 2 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0%(7-13h) | ||
08 h. | 3º | Nubes altas | 8 | 13 | 0 | 0 | 81 | 0%(7-13h) | ||
09 h. | 4º | Nubes altas | 8 | 17 | 0 | 0 | 81 | 0%(7-13h) | ||
10 h. | 4º | Nubes altas | 8 | 14 | 0 | 0 | 91 | 0%(7-13h) | ||
11 h. | 5º | Muy nuboso | 7 | 18 | 0 | 0 | 89 | 0%(7-13h) | ||
12 h. | 6º | Nubes altas | 9 | 33 | 0 | 0 | 85 | 0%(7-13h) | ||
13 h. | 7º | Cubierto | 17 | 31 | 0 | 0 | 68 | 0%(13-19h) | ||
14 h. | 7º | Cubierto | 16 | 33 | 0 | 0 | 68 | 0%(13-19h) | ||
15 h. | 6º | Cubierto | 17 | 25 | 0 | 0 | 74 | 0%(13-19h) | ||
16 h. | 6º | Cubierto | 11 | 25 | 0 | 0 | 76 | 0%(13-19h) | ||
17 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 35 | 0.1 | 0 | 84 | 0%(13-19h) | ||
18 h. | 5º | Niebla | 19 | 30 | 0 | 0 | 85 | 0%(13-19h) | ||
19 h. | 4º | Bruma | 16 | 31 | 0 | 0 | 85 | 0%(19-1h) | ||
20 h. | 4º | Bruma | 16 | 27 | 0 | 0 | 86 | 0%(19-1h) | ||
21 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 23 | 0.1 | 0 | 87 | 0%(19-1h) | ||
22 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 22 | 0.1 | 0 | 89 | 0%(19-1h) | ||
23 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 31 | 0.1 | 0 | 88 | 0%(19-1h) |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 35 | 0.1 | 0 | 91 | 0%(19-1h) | ||
01 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 32 | 0.2 | 0 | 90 | 0%(1-7h) | ||
02 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 33 | 0.4 | 0 | 93 | 0%(1-7h) | ||
03 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 29 | 0.5 | 0 | 96 | 0%(1-7h) | ||
04 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 41 | 0.3 | 0 | 95 | 0%(1-7h) | ||
05 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 28 | 0.5 | 0.1 | 95 | 0%(1-7h) | ||
06 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 29 | 0.6 | 0.1 | 98 | 0%(1-7h) | ||
07 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 43 | 0.4 | 0 | 98 | 0%(7-13h) | ||
08 h. | 1º | Cubierto con lluvia escasa | 23 | 34 | 0.3 | 0.1 | 97 | 0%(7-13h) | ||
09 h. | 1º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 33 | 0.6 | 0.1 | 98 | 0%(7-13h) | ||
10 h. | 1º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 33 | 0.4 | 0 | 98 | 0%(7-13h) | ||
11 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 39 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0%(7-13h) | ||
12 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 35 | 0.2 | 0 | 91 | 0%(7-13h) | ||
13 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 50 | 0.2 | 0 | 91 | 0%(13-19h) | ||
14 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 60 | 0.1 | 0 | 90 | 0%(13-19h) | ||
15 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 60 | 0.1 | 0 | 86 | 0%(13-19h) | ||
16 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 61 | 0.1 | 0 | 87 | 0%(13-19h) | ||
17 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 57 | 0.2 | 0 | 86 | 0%(13-19h) | ||
18 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 54 | 0.1 | 0 | 86 | 0%(13-19h) |