+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 615 | 310 | 616 | 1019 | 617 | 311 | 216 | |||||||
temp. (ºC) | 14 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||
Prob. precip. | 0% | 100% | 100% | 90% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 35% | 25% |
cota de nieve (m) | 2500 | 2000 | 1300 | 1100 | 2500 | 1900 | 1400 | 1600 | ||||||
viento | ||||||||||||||
media (km/h) | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 |
racha máx | 65 | 75 | 105 | 80 | ||||||||||
sensación min / máx | 415 | 110 | 616 | 1019 | 617 | 311 | 216 | |||||||
sens. térm. (ºC) | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||||||
Humedad min / máx | 60 / 95 | 60 / 95 | 60 / 85 | 45 / 65 | 55 / 100 | 70 / 100 | 55 / 90 | |||||||
Humedad rel. (%) | 60 | 85 | 95 | 80 | 70 | 75 | 60 | |||||||
índice UV máx | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
07 h. | 10º | Nubes altas | 12 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
08 h. | 9º | Cubierto | 14 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
09 h. | 10º | Cubierto | 14 | 25 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
10 h. | 10º | Nuboso | 10 | 38 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
11 h. | 11º | Cubierto | 15 | 36 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||
12 h. | 12º | Cubierto | 14 | 39 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
13 h. | 13º | Cubierto | 15 | 36 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
14 h. | 13º | Cubierto | 14 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
15 h. | 13º | Cubierto | 17 | 44 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
16 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 38 | 0.2 | 0 | 62 | 0 | ||
17 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 37 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | ||
18 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 32 | 0.9 | 0 | 77 | 0 | ||
19 h. | 11º | Cubierto con lluvia | 12 | 10 | 2 | 0 | 83 | 0 | ||
20 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 2 | 13 | 5 | 0 | 93 | 0 | ||
21 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 5 | 22 | 4 | 0 | 100 | 0 | ||
22 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 8 | 24 | 2 | 0 | 98 | 0 | ||
23 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 39 | 1 | 0 | 97 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 7º | Muy nuboso con lluvia escasa | 15 | 36 | 1 | 0 | 91 | 0 | ||
01 h. | 7º | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 29 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | ||
02 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 43 | 0.5 | 0 | 87 | 0 | ||
03 h. | 6º | Cubierto | 16 | 47 | 0 | 0 | 95 | 0 | ||
04 h. | 6º | Nuboso | 17 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
05 h. | 5º | Nuboso | 16 | 39 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
06 h. | 5º | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 29 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | ||
07 h. | 4º | Poco nuboso | 9 | 22 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
08 h. | 4º | Cubierto | 7 | 16 | Ip | 0 | 82 | 0 | ||
09 h. | 4º | Muy nuboso | 6 | 15 | Ip | 0 | 94 | 0 | ||
10 h. | 4º | Muy nuboso | 5 | 23 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
11 h. | 6º | Cubierto | 8 | 19 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
12 h. | 7º | Nuboso | 6 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
13 h. | 8º | Nuboso | 4 | 17 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
14 h. | 9º | Nuboso | 5 | 18 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
15 h. | 9º | Poco nuboso | 6 | 14 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
16 h. | 9º | Despejado | 4 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
17 h. | 8º | Despejado | 3 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
18 h. | 7º | Poco nuboso | 2 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 |