+ detalle | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 717 | 414 | 618 | 1022 | 619 | 114 | 120 | |||||||
temp. (ºC) | 14 | 12 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | |||||||
Prob. precip. | 5% | 100% | 100% | 90% | 20% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 70% | 100% | 35% | 20% |
cota de nieve (m) | 2500 | 2000 | 1300 | 1100 | 2500 | 1900 | 1400 | 1600 | ||||||
viento | ||||||||||||||
media (km/h) | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
racha máx | 105 | |||||||||||||
sensación min / máx | 617 | 214 | 618 | 1022 | 619 | 114 | 120 | |||||||
sens. térm. (ºC) | 14 | 12 | 6 | 2 | 11 | 6 | 4 | |||||||
Humedad min / máx | 55 / 95 | 50 / 85 | 50 / 75 | 40 / 60 | 55 / 90 | 60 / 85 | 45 / 90 | |||||||
Humedad rel. (%) | 55 | 85 | 75 | 75 | 55 | 80 | 65 | |||||||
índice UV máx | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
10 h. | 13º | Nuboso | 18 | 37 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
11 h. | 14º | Nubes altas | 19 | 39 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
12 h. | 14º | Cubierto | 19 | 36 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
13 h. | 14º | Cubierto | 19 | 31 | 0 | 0 | 56 | 5 | ||
14 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 21 | 0.1 | 0 | 61 | 5 | ||
15 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 16 | 0.3 | 0 | 68 | 5 | ||
16 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 17 | 0.4 | 0 | 74 | 5 | ||
17 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 16 | 0.7 | 0 | 78 | 5 | ||
18 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 26 | 1 | 0 | 87 | 5 | ||
19 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 34 | 1 | 0 | 94 | 0 | ||
20 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 33 | 1 | 0 | 88 | 0 | ||
21 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 21 | 1 | 0 | 87 | 0 | ||
22 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 32 | 1 | 0 | 83 | 0 | ||
23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | - | 1 | 0 | - | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 9º | Muy nuboso con lluvia escasa | 15 | 30 | 1 | 0 | 86 | 0 | ||
01 h. | 8º | Nuboso | 13 | 22 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
02 h. | 7º | Nuboso con lluvia escasa | 8 | 34 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | ||
03 h. | 7º | Nuboso | 18 | 21 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
04 h. | 7º | Nuboso | 9 | 15 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
05 h. | 6º | Nuboso | 7 | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||
06 h. | 6º | Muy nuboso | 9 | 26 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
07 h. | 5º | Intervalos nubosos | 14 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
08 h. | 5º | Intervalos nubosos | 13 | 20 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
09 h. | 5º | Intervalos nubosos | 10 | 17 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
10 h. | 5º | Intervalos nubosos | 9 | 23 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
11 h. | 7º | Intervalos nubosos | 11 | 27 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
12 h. | 9º | Intervalos nubosos | 12 | 25 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
13 h. | 11º | Poco nuboso | 10 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
14 h. | 11º | Poco nuboso | 8 | 20 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
15 h. | 13º | Nubes altas | 8 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
16 h. | 13º | Poco nuboso | 9 | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
17 h. | 11º | Poco nuboso | 9 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
18 h. | 9º | Nubes altas | 4 | 6 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
19 h. | 6º | Nubes altas | 3 | 19 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
20 h. | 6º | Nubes altas | 10 | 22 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
21 h. | 5º | Nubes altas | 11 | 24 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
22 h. | 5º | Nubes altas | 12 | 22 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
23 h. | 5º | Nubes altas | 12 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 6º | Poco nuboso | 10 | 16 | 0 | 0 | 67 | - |